原材料名/配合(分量:100%)
全卵 | 22.37% |
---|---|
上白糖 | 20.13% |
フラワー | 20.13% |
マーガリン | 17.89% |
ショートニング | 5.37% |
ベーキングパウダー | 0.40% |
MCTオイル ※ | 1.34% |
ソルビット | 6.71% |
練り黒ゴマ | 1.34% |
煎り黒ゴマ | 2.24% |
ブランデー | 1.34% |
バニラフレーバー | 0.22% |
モリンガリーフパウダー※ | 0.45% |
ヘンプシードプロテインパウダー | 0.04% |
セサミンパウダー※ | 0.02% |
備考
1個 48g 202Kcal。
※弊社取扱い原料です。