該当件数 件
- ドリンク
- ゼリー
- タブレット
- ソフトカプセル
- ハードカプセル
- 粉末・顆粒
- 製菓・製パン
- 代替肉
- 惣菜
- 麺類
- 水溶性
- 油溶性
原料名 | 有効成分 | 規格 | 由来原料 | カテゴリ | 形態 |
---|---|---|---|---|---|
オーガニック アガベ シロップ |
ー | ー | ブルーアガベ/樹液 |
ダイエット+デトックス/ 甘味料/ |
|
オーガニック スウィート アガベ パウダー |
ー | ー | ブルーアガベ/樹液 |
ダイエット+デトックス/ 甘味料/ |
|
アムラ濃縮果汁粉末 |
ポリフェノール、ビタミンC、タンニン |
ポリフェノール40% |
アムラ/果実 |
抗酸化/ 濃縮果汁/ |
|
オーガニック アガベ イヌリン パウダー |
イヌリン |
90.0%以上 |
アガベ/樹液 |
ダイエット+デトックス/ 甘味料/ |
|
MCTオイル 60/40 |
中鎖脂肪酸 |
ー | パーム油またはココナッツ油 |
スポーツニュートリション/ダイエット+デトックス/健脳サポート/ 植物オイル/ MCT/ |
|
ココナッツオイル |
脂肪酸 |
ー | 椰子/果肉 |
ダイエット+デトックス/スーパーフード/ 植物オイル/ |
|
ザクロ濃縮果汁 |
ー | ー | ザクロ/果実 |
スキンケア/抗酸化/骨・関節サポート/スーパーフード/ 濃縮果汁/ |
|
天然色素 |
ー | ー | ー |
天然色素/ |
|
ピープロテインパウダー |
ー | プロテイン含量80%以上(製品無水物当たり) |
エンドウマメ |
スーパーフード/ダイエット+デトックス/ 植物性プロテイン/ 代替食原料/ |
|
ファバ(ソラマメ)プロテインパウダー |
ー | プロテイン含量90%以上(製品無水物当たり) |
ソラマメ |
ダイエット+デトックス/ 植物性プロテイン/ 代替食原料/ |
|
フレーバー |
ー | ー | ー |
フレーバー/ |
|
モルトエキス |
ー | ー | 麦芽 |
甘味料/ |
|
レシチン |
ー | ー | 大豆またはナタネまたはヒマワリ |
レシチン/ |
|
原料名 | オーガニック アガベ シロップ |
---|---|
有効成分 | ー |
規格 | ー |
由来原料 | ブルーアガベ/樹液 |
カテゴリ | ダイエット+デトックス/ 甘味料/ |
形態 |
|
原料名 | オーガニック スウィート アガベ パウダー |
---|---|
有効成分 | ー |
規格 | ー |
由来原料 | ブルーアガベ/樹液 |
カテゴリ | ダイエット+デトックス/ 甘味料/ |
形態 |
|
原料名 | アムラ濃縮果汁粉末 |
---|---|
有効成分 | ポリフェノール、ビタミンC、タンニン |
規格 | ポリフェノール40% |
由来原料 | アムラ/果実 |
カテゴリ | 抗酸化/ 濃縮果汁/ |
形態 |
|
原料名 | オーガニック アガベ イヌリン パウダー |
---|---|
有効成分 | イヌリン |
規格 | 90.0%以上 |
由来原料 | アガベ/樹液 |
カテゴリ | ダイエット+デトックス/ 甘味料/ |
形態 |
|
原料名 | MCTオイル 60/40 |
---|---|
有効成分 | 中鎖脂肪酸 |
規格 | ー |
由来原料 | パーム油またはココナッツ油 |
カテゴリ | スポーツニュートリション/ダイエット+デトックス/健脳サポート/ 植物オイル/ MCT/ |
形態 |
|
原料名 | ココナッツオイル |
---|---|
有効成分 | 脂肪酸 |
規格 | ー |
由来原料 | 椰子/果肉 |
カテゴリ | ダイエット+デトックス/スーパーフード/ 植物オイル/ |
形態 |
|
原料名 | ザクロ濃縮果汁 |
---|---|
有効成分 | ー |
規格 | ー |
由来原料 | ザクロ/果実 |
カテゴリ | スキンケア/抗酸化/骨・関節サポート/スーパーフード/ 濃縮果汁/ |
形態 |
|
原料名 | 天然色素 |
---|---|
有効成分 | ー |
規格 | ー |
由来原料 | ー |
カテゴリ | 天然色素/ |
形態 |
|
原料名 | ピープロテインパウダー |
---|---|
有効成分 | ー |
規格 | プロテイン含量80%以上(製品無水物当たり) |
由来原料 | エンドウマメ |
カテゴリ | スーパーフード/ダイエット+デトックス/ 植物性プロテイン/ 代替食原料/ |
形態 |
|
原料名 | ファバ(ソラマメ)プロテインパウダー |
---|---|
有効成分 | ー |
規格 | プロテイン含量90%以上(製品無水物当たり) |
由来原料 | ソラマメ |
カテゴリ | ダイエット+デトックス/ 植物性プロテイン/ 代替食原料/ |
形態 |
|
原料名 | フレーバー |
---|---|
有効成分 | ー |
規格 | ー |
由来原料 | ー |
カテゴリ | フレーバー/ |
形態 |
|
原料名 | モルトエキス |
---|---|
有効成分 | ー |
規格 | ー |
由来原料 | 麦芽 |
カテゴリ | 甘味料/ |
形態 |
|
原料名 | レシチン |
---|---|
有効成分 | ー |
規格 | ー |
由来原料 | 大豆またはナタネまたはヒマワリ |
カテゴリ | レシチン/ |
形態 |
|