該当件数 件
ドリンク
ゼリー
タブレット
ソフトカプセル
ハードカプセル
製菓・製パン
惣菜
水溶性
油溶性
| 原料名 | 有効成分 | 規格 | 由来原料 | カテゴリ | 形態 |
|---|---|---|---|---|---|
アムラエキス |
タンニン |
タンニン20%、40% |
アムラ/果実 |
ダイエット+デトックス/抗酸化/免疫/ |
|
ウコンエキス(ウコンマックス®) |
クルクミノイド |
クルクミノイド5%、95% |
ウコン/根茎 |
抗酸化/免疫/健脳サポート/ |
|
ガーリックエキス |
アリシン |
アリシン1.3% |
ニンニク/球根 |
免疫/ |
|
ジンジャーエキス(ジンベリン®) |
総ジンゲロール・ショウガオール |
総ジンゲロール・ショウガオール15%、40% |
ジンジャー/根茎 |
抗酸化/免疫/ |
|
バコパモニエラエキス |
バコパサポニン |
総バコパサポニン50% |
バコパモニエラ/葉 |
健脳サポート/免疫/ |
|
ホーリーバジルエキス |
ウルソル酸 |
ウルソル酸2.5% |
ホーリーバジル/葉 |
ダイエット+デトックス/骨・関節サポート/免疫/ |
|
|
|
| 原料名 | アムラエキス |
|---|---|
| 有効成分 | タンニン |
| 規格 | タンニン20%、40% |
| 由来原料 | アムラ/果実 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/抗酸化/免疫/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ウコンエキス(ウコンマックス®) |
|---|---|
| 有効成分 | クルクミノイド |
| 規格 | クルクミノイド5%、95% |
| 由来原料 | ウコン/根茎 |
| カテゴリ | 抗酸化/免疫/健脳サポート/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ガーリックエキス |
|---|---|
| 有効成分 | アリシン |
| 規格 | アリシン1.3% |
| 由来原料 | ニンニク/球根 |
| カテゴリ | 免疫/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ジンジャーエキス(ジンベリン®) |
|---|---|
| 有効成分 | 総ジンゲロール・ショウガオール |
| 規格 | 総ジンゲロール・ショウガオール15%、40% |
| 由来原料 | ジンジャー/根茎 |
| カテゴリ | 抗酸化/免疫/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | バコパモニエラエキス |
|---|---|
| 有効成分 | バコパサポニン |
| 規格 | 総バコパサポニン50% |
| 由来原料 | バコパモニエラ/葉 |
| カテゴリ | 健脳サポート/免疫/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ホーリーバジルエキス |
|---|---|
| 有効成分 | ウルソル酸 |
| 規格 | ウルソル酸2.5% |
| 由来原料 | ホーリーバジル/葉 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/骨・関節サポート/免疫/ |
| 形態 |
|





