該当件数 件
ドリンク
ゼリー
タブレット
ソフトカプセル
ハードカプセル
製菓・製パン
惣菜
水溶性
油溶性
原料名 | 有効成分 | 規格 | 由来原料 | カテゴリ | 形態 |
---|---|---|---|---|---|
![]() グルコサミン塩酸塩 |
ー | グルコサミン塩酸塩98% |
キチン(エビ殻由来) |
スキンケア/骨・関節サポート/ |
|
![]() 黒コショウエキス |
ピペリン |
ピペリン96% |
黒コショウ/果実 |
スキンケア/ |
|
![]() コーヒー豆エキス |
クロロゲン酸 |
クロロゲン酸18%(総クロロゲン酸50%) |
コーヒーノキ/種子 |
スキンケア/ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
|
![]() ザクロエキス |
ポリフェノール、エラグ酸 |
ポリフェノール60% |
ザクロ/果実 |
スキンケア/抗酸化/骨・関節サポート/ |
|
![]() ザクロ濃縮果汁 |
ー | ー | ザクロ/果実 |
スキンケア/抗酸化/骨・関節サポート/スーパーフード/ 濃縮果汁/ |
|
![]() 大豆イソフラボン(アグリコン) |
アグリコン型イソフラボン |
アグリコン型イソフラボン20%、80% |
ダイズ/種子 |
スキンケア/女性の健康/抗酸化/骨・関節サポート/ |
|
![]() フォスファチジルセリン(PS) |
フォスファチジルセリン |
フォスファチジルセリン20%、 60% |
ダイズ/種子 |
スキンケア/健脳サポート/ |
|
![]() マリーゴールドエキス(バイタルテイン®) |
ルテイン、ゼアキサンチン |
ルテイン20%、40% |
マリーゴールド/花 |
アイケア/スキンケア/スポーツニュートリション/健脳サポート/ |
|
![]() 緑茶エキス |
ポリフェノール |
総ポリフェノール80% |
チャノキ/葉 |
スキンケア/ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
|
![]() |
|
原料名 | グルコサミン塩酸塩 |
---|---|
有効成分 | ー |
規格 | グルコサミン塩酸塩98% |
由来原料 | キチン(エビ殻由来) |
カテゴリ | スキンケア/骨・関節サポート/ |
形態 |
|
![]() |
|
原料名 | 黒コショウエキス |
---|---|
有効成分 | ピペリン |
規格 | ピペリン96% |
由来原料 | 黒コショウ/果実 |
カテゴリ | スキンケア/ |
形態 |
|
![]() |
|
原料名 | コーヒー豆エキス |
---|---|
有効成分 | クロロゲン酸 |
規格 | クロロゲン酸18%(総クロロゲン酸50%) |
由来原料 | コーヒーノキ/種子 |
カテゴリ | スキンケア/ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
形態 |
|
![]() |
|
原料名 | ザクロエキス |
---|---|
有効成分 | ポリフェノール、エラグ酸 |
規格 | ポリフェノール60% |
由来原料 | ザクロ/果実 |
カテゴリ | スキンケア/抗酸化/骨・関節サポート/ |
形態 |
|
![]() |
|
原料名 | ザクロ濃縮果汁 |
---|---|
有効成分 | ー |
規格 | ー |
由来原料 | ザクロ/果実 |
カテゴリ | スキンケア/抗酸化/骨・関節サポート/スーパーフード/ 濃縮果汁/ |
形態 |
|
![]() |
|
原料名 | 大豆イソフラボン(アグリコン) |
---|---|
有効成分 | アグリコン型イソフラボン |
規格 | アグリコン型イソフラボン20%、80% |
由来原料 | ダイズ/種子 |
カテゴリ | スキンケア/女性の健康/抗酸化/骨・関節サポート/ |
形態 |
|
![]() |
|
原料名 | フォスファチジルセリン(PS) |
---|---|
有効成分 | フォスファチジルセリン |
規格 | フォスファチジルセリン20%、 60% |
由来原料 | ダイズ/種子 |
カテゴリ | スキンケア/健脳サポート/ |
形態 |
|
![]() |
|
原料名 | マリーゴールドエキス(バイタルテイン®) |
---|---|
有効成分 | ルテイン、ゼアキサンチン |
規格 | ルテイン20%、40% |
由来原料 | マリーゴールド/花 |
カテゴリ | アイケア/スキンケア/スポーツニュートリション/健脳サポート/ |
形態 |
|
![]() |
|
原料名 | 緑茶エキス |
---|---|
有効成分 | ポリフェノール |
規格 | 総ポリフェノール80% |
由来原料 | チャノキ/葉 |
カテゴリ | スキンケア/ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
形態 |
|