該当件数 件
ドリンク
ゼリー
タブレット
ソフトカプセル
ハードカプセル
製菓・製パン
惣菜
水溶性
油溶性
| 原料名 | 有効成分 | 規格 | 由来原料 | カテゴリ | 形態 |
|---|---|---|---|---|---|
アサイーエキス |
総ポリフェノール |
総ポリフェノール0.5% |
アサイー/果実 |
抗酸化/スーパーフード/ |
|
アセロラエキス |
アスコルビン酸 |
アスコルビン酸17%以上 |
アセロラ/果実 |
抗酸化/スーパーフード/ |
|
アムラエキス |
タンニン |
タンニン20%、40% |
アムラ/果実 |
抗酸化/免疫/ダイエット+デトックス/ |
|
アムラ濃縮果汁粉末 |
ポリフェノール、ビタミンC、タンニン |
ポリフェノール40% |
アムラ/果実 |
抗酸化/ 濃縮果汁/ |
|
α-リポ酸 |
ー | αリポ酸99% |
化学合成品 THIOCTIC ACID |
ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
|
ウコンエキス(ウコンマックス®) |
クルクミノイド |
クルクミノイド5%、95% |
ウコン/根茎 |
健脳サポート/抗酸化/免疫/ |
|
カカオ豆エキス |
テオブロミンポリフェノール |
テオブロミン10% |
カカオ/種子 |
抗酸化/ |
|
コーヒー豆エキス |
クロロゲン酸 |
クロロゲン酸18%(総クロロゲン酸50%) |
コーヒーノキ/種子 |
スキンケア/ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
|
ゴマエキス(セサヴィタ®) |
セサミン |
セサミン70%、90% |
ゴマ/種子 |
ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
|
ザクロエキス |
ポリフェノール、エラグ酸 |
ポリフェノール60% |
ザクロ/果実 |
骨・関節サポート/スキンケア/抗酸化/ |
|
サラシア・レティキュラータエキス |
ー | α-グルコシターゼ阻害(IC50)、α-アミラーゼ阻害(IC50)、アルドラーゼ阻害(IC50) |
サラシア・レティキュラータ/根・茎 |
ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
|
ジンジャーエキス(ジンベリン®) |
総ジンゲロール・ショウガオール |
総ジンゲロール・ショウガオール15%、40% |
ジンジャー/根茎 |
抗酸化/免疫/ |
|
ターミナリアベレリカエキス |
ポリフェノール |
ポリフェノール40% |
ターミナリアベレリカ/果実 |
抗酸化/ |
|
大豆イソフラボン(アグリコン) |
アグリコン型イソフラボン |
アグリコン型イソフラボン20%、80% |
ダイズ/種子 |
女性の健康/抗酸化/骨・関節サポート/スキンケア/ |
|
ブドウ種子エキス |
ポリフェノール |
ポリフェノール70% |
ブドウ/種子 |
抗酸化/ |
|
マンゴスチンエキス |
α-マンゴスチン |
α-マンゴスチン10%、20% |
マンゴスチン/果皮 |
抗酸化/ |
|
緑茶エキス |
ポリフェノール |
総ポリフェノール80% |
チャノキ/葉 |
スキンケア/ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
|
|
|
| 原料名 | アサイーエキス |
|---|---|
| 有効成分 | 総ポリフェノール |
| 規格 | 総ポリフェノール0.5% |
| 由来原料 | アサイー/果実 |
| カテゴリ | 抗酸化/スーパーフード/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | アセロラエキス |
|---|---|
| 有効成分 | アスコルビン酸 |
| 規格 | アスコルビン酸17%以上 |
| 由来原料 | アセロラ/果実 |
| カテゴリ | 抗酸化/スーパーフード/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | アムラエキス |
|---|---|
| 有効成分 | タンニン |
| 規格 | タンニン20%、40% |
| 由来原料 | アムラ/果実 |
| カテゴリ | 抗酸化/免疫/ダイエット+デトックス/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | アムラ濃縮果汁粉末 |
|---|---|
| 有効成分 | ポリフェノール、ビタミンC、タンニン |
| 規格 | ポリフェノール40% |
| 由来原料 | アムラ/果実 |
| カテゴリ | 抗酸化/ 濃縮果汁/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | α-リポ酸 |
|---|---|
| 有効成分 | ー |
| 規格 | αリポ酸99% |
| 由来原料 | 化学合成品 THIOCTIC ACID |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ウコンエキス(ウコンマックス®) |
|---|---|
| 有効成分 | クルクミノイド |
| 規格 | クルクミノイド5%、95% |
| 由来原料 | ウコン/根茎 |
| カテゴリ | 健脳サポート/抗酸化/免疫/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | カカオ豆エキス |
|---|---|
| 有効成分 | テオブロミンポリフェノール |
| 規格 | テオブロミン10% |
| 由来原料 | カカオ/種子 |
| カテゴリ | 抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | コーヒー豆エキス |
|---|---|
| 有効成分 | クロロゲン酸 |
| 規格 | クロロゲン酸18%(総クロロゲン酸50%) |
| 由来原料 | コーヒーノキ/種子 |
| カテゴリ | スキンケア/ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ゴマエキス(セサヴィタ®) |
|---|---|
| 有効成分 | セサミン |
| 規格 | セサミン70%、90% |
| 由来原料 | ゴマ/種子 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ザクロエキス |
|---|---|
| 有効成分 | ポリフェノール、エラグ酸 |
| 規格 | ポリフェノール60% |
| 由来原料 | ザクロ/果実 |
| カテゴリ | 骨・関節サポート/スキンケア/抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | サラシア・レティキュラータエキス |
|---|---|
| 有効成分 | ー |
| 規格 | α-グルコシターゼ阻害(IC50)、α-アミラーゼ阻害(IC50)、アルドラーゼ阻害(IC50) |
| 由来原料 | サラシア・レティキュラータ/根・茎 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ジンジャーエキス(ジンベリン®) |
|---|---|
| 有効成分 | 総ジンゲロール・ショウガオール |
| 規格 | 総ジンゲロール・ショウガオール15%、40% |
| 由来原料 | ジンジャー/根茎 |
| カテゴリ | 抗酸化/免疫/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ターミナリアベレリカエキス |
|---|---|
| 有効成分 | ポリフェノール |
| 規格 | ポリフェノール40% |
| 由来原料 | ターミナリアベレリカ/果実 |
| カテゴリ | 抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | 大豆イソフラボン(アグリコン) |
|---|---|
| 有効成分 | アグリコン型イソフラボン |
| 規格 | アグリコン型イソフラボン20%、80% |
| 由来原料 | ダイズ/種子 |
| カテゴリ | 女性の健康/抗酸化/骨・関節サポート/スキンケア/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ブドウ種子エキス |
|---|---|
| 有効成分 | ポリフェノール |
| 規格 | ポリフェノール70% |
| 由来原料 | ブドウ/種子 |
| カテゴリ | 抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | マンゴスチンエキス |
|---|---|
| 有効成分 | α-マンゴスチン |
| 規格 | α-マンゴスチン10%、20% |
| 由来原料 | マンゴスチン/果皮 |
| カテゴリ | 抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | 緑茶エキス |
|---|---|
| 有効成分 | ポリフェノール |
| 規格 | 総ポリフェノール80% |
| 由来原料 | チャノキ/葉 |
| カテゴリ | スキンケア/ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
| 形態 |
|





