該当件数 件
ドリンク
ゼリー
タブレット
ソフトカプセル
ハードカプセル
粉末・顆粒
製菓・製パン
惣菜
麺類
水溶性
油溶性
| 原料名 | 有効成分 | 規格 | 由来原料 | カテゴリ | 形態 |
|---|---|---|---|---|---|
オーガニック アガベ シロップ |
ー | ー | ブルーアガベ/樹液 |
ダイエット+デトックス/ 甘味料/ |
|
アサイーエキス |
総ポリフェノール |
総ポリフェノール0.5% |
アサイー/果実 |
抗酸化/スーパーフード/ |
|
アセロラエキス |
アスコルビン酸 |
アスコルビン酸17%以上 |
アセロラ/果実 |
抗酸化/スーパーフード/ |
|
アムラエキス |
タンニン |
タンニン20%、40% |
アムラ/果実 |
抗酸化/ダイエット+デトックス/免疫/ |
|
アムラ濃縮果汁粉末 |
ポリフェノール、ビタミンC、タンニン |
ポリフェノール40% |
アムラ/果実 |
抗酸化/ 濃縮果汁/ |
|
グリセロフォスファチジルコリン(α-GPC) |
グリセロフォスファチジルコリン |
グリセロフォスファチジルコリン98% |
ダイズ/種子 |
健脳サポート/スポーツニュートリション/ |
|
α-リポ酸 |
ー | αリポ酸99% |
化学合成品 THIOCTIC ACID |
抗酸化/ダイエット+デトックス/ |
|
オーガニック アガベ イヌリン パウダー |
イヌリン |
90.0%以上 |
アガベ/樹液 |
ダイエット+デトックス/ 甘味料/ |
|
ウコンエキス(ウコンマックス®) |
クルクミノイド |
クルクミノイド5%、95% |
ウコン/根茎 |
抗酸化/健脳サポート/免疫/ |
|
MCTオイル 60/40 |
中鎖脂肪酸 |
ー | パーム油またはココナッツ油 |
健脳サポート/スポーツニュートリション/ 植物オイル/ MCT/ |
|
MCTパウダー |
中鎖脂肪酸 |
ー | パーム油 |
スポーツニュートリション/健脳サポート/ MCT/ |
|
オメガ3脂肪酸 |
DHA、EPA |
DHA20%、EPA30%以上 |
イワシ |
健脳サポート/ |
|
ガーリックエキス |
アリシン |
アリシン1.3% |
ニンニク/球根 |
免疫/ |
|
カカオ豆エキス |
テオブロミンポリフェノール |
テオブロミン10% |
カカオ/種子 |
抗酸化/ |
|
ガラナエキス |
カフェイン |
カフェイン22% |
ガラナ/種子 |
健脳サポート/ダイエット+デトックス/男性の健康/ |
|
カラルマフィンブリアタエキス(ヘルサルマ) |
プレグナングリコシド |
プレグナングリコシド20% |
カラルマフィンブリアタ/葉肉 |
ダイエット+デトックス/ |
|
ガルシニアカンボジアエキス |
ヒドロキシクエン酸 |
ヒドロキシクエン酸50% |
ガルシニアカンボジア/実 |
ダイエット+デトックス/ |
|
ギムネマシルベスタエキス |
ギムネマ酸 |
ギムネマ酸75%(重量測定法)、 |
ギムネマシルベスタ/葉 |
ダイエット+デトックス/ |
|
クミンエキス |
ー | ー | クミン/種子 |
ダイエット+デトックス/ |
|
グルコサミン塩酸塩 |
ー | グルコサミン塩酸塩98% |
キチン(エビ殻由来) |
スキンケア/骨・関節サポート/ |
|
黒コショウエキス |
ピペリン |
ピペリン96% |
黒コショウ/果実 |
スキンケア/ |
|
コーヒー豆エキス |
クロロゲン酸 |
クロロゲン酸18%(総クロロゲン酸50%) |
コーヒーノキ/種子 |
ダイエット+デトックス/スキンケア/抗酸化/ |
|
ココナッツオイル |
脂肪酸 |
ー | 椰子/果肉 |
ダイエット+デトックス/スーパーフード/ 植物オイル/ |
|
ゴマエキス(セサヴィタ®) |
セサミン |
セサミン70%、90% |
ゴマ/種子 |
ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
|
コレウスフォルスコリエキス |
フォルスコリン |
フォルスコリ10%、30% |
コレウスフォルスコリ/根 |
ダイエット+デトックス/ |
|
ザクロエキス |
ポリフェノール、エラグ酸 |
ポリフェノール60% |
ザクロ/果実 |
スキンケア/骨・関節サポート/抗酸化/ |
|
サラシア・レティキュラータエキス |
ー | α-グルコシターゼ阻害(IC50)、α-アミラーゼ阻害(IC50)、アルドラーゼ阻害(IC50) |
サラシア・レティキュラータ/根・茎 |
ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
|
サラシアエキス (サポニングレード) |
サポニン |
サポニン20.0% |
サラシア属/根 |
ダイエット+デトックス/ |
|
シャタバリエキス |
サポニン |
サポニン20% |
アスパラガスラセモサス/根 |
女性の健康/男性の健康/ |
|
ジンジャーエキス(ジンベリン®) |
総ジンゲロール・ショウガオール |
総ジンゲロール・ショウガオール15%、40% |
ジンジャー/根茎 |
抗酸化/免疫/ |
|
白インゲンマメエキス |
ー | α-アミラーゼ阻害活性20,000unit/g |
白インゲンマメ/種子 |
ダイエット+デトックス/ |
|
ターミナリアベレリカエキス |
ポリフェノール |
ポリフェノール40% |
ターミナリアベレリカ/果実 |
抗酸化/ |
|
大豆イソフラボン(アグリコン) |
アグリコン型イソフラボン |
アグリコン型イソフラボン20%、80% |
ダイズ/種子 |
抗酸化/女性の健康/スキンケア/骨・関節サポート/ |
|
バイテックスエキス(チェストツリー) |
アグニサイド |
アグニサイド0.5% |
チェストベリー/果実 |
女性の健康/ |
|
バコパモニエラエキス |
バコパサポニン |
総バコパサポニン50% |
バコパモニエラ/葉 |
免疫/健脳サポート/ |
|
ビートジュースパウダー |
ベタニン |
ベタニン0.3% |
ビート/根 |
スポーツニュートリション/スーパーフード/ |
|
ビートルートエキス |
硝酸塩 |
硝酸塩5% |
ビート/根 |
スポーツニュートリション/スーパーフード/ |
|
ピープロテインパウダー |
ー | プロテイン含量80%以上(製品無水物当たり) |
エンドウマメ |
スーパーフード/ダイエット+デトックス/ 植物性プロテイン/ 代替食原料/ |
|
ファバ(ソラマメ)プロテインパウダー |
ー | プロテイン含量90%以上(製品無水物当たり) |
ソラマメ |
ダイエット+デトックス/ 植物性プロテイン/ 代替食原料/ |
|
フェヌグリーク(コロハ)エキス |
4‐ヒドロキシイソロイシン |
4‐ヒドロキシイソロイシン40% |
フェヌグリーク/種子 |
ダイエット+デトックス/ |
|
フェンネルエキス |
ー | ー | フェンネル/種子 |
ダイエット+デトックス/女性の健康/ |
|
フォスファチジルセリン(PS) |
フォスファチジルセリン |
フォスファチジルセリン20%、 60% |
ダイズ/種子 |
健脳サポート/スキンケア/ |
|
ブドウ種子エキス |
ポリフェノール |
ポリフェノール70% |
ブドウ/種子 |
抗酸化/ |
|
ブラウンライス(発芽玄米)プロテインパウダー |
ー | プロテイン含量80%以上(製品無水物当たり) |
発芽玄米 |
ダイエット+デトックス/ 植物性プロテイン/ |
|
ホーリーバジルエキス |
ウルソル酸 |
ウルソル酸2.5% |
ホーリーバジル/葉 |
免疫/ダイエット+デトックス/骨・関節サポート/ |
|
ポリコサノール(オクタコサノール) |
オクタコサノール |
オクタコサノール60%(総ポリコサノール80%) |
サトウキビ/ワックス |
ダイエット+デトックス/ |
|
マリーゴールドエキス(VITALUTEIN®) |
ルテイン、ゼアキサンチン |
ルテイン20%+ゼアキサンチン4% |
マリーゴールド/花 |
アイケア/健脳サポート/ |
|
マリーゴールドエキス(VITALUTEIN®) |
ルテイン |
ルテイン20%、40% |
マリーゴールド/花 |
アイケア/健脳サポート/ |
|
マリーゴールドエキス(VITALUTEIN®)(乳化製剤) |
ルテイン |
ルテイン乳化製剤タイプ 5%、10% |
マリーゴールド/花 |
アイケア/健脳サポート/ |
|
マンゴスチンエキス |
α-マンゴスチン |
α-マンゴスチン10%、20% |
マンゴスチン/果皮 |
抗酸化/ |
|
メチルスルフォニルメタン(MSM) |
ー | メチルスルフォルニメタン99% |
リグニン/樹木 |
スポーツニュートリション/骨・関節サポート/ |
|
モリンガオレイフェラ(ワサビノキ)エキス |
サポニン |
サポニン10% |
モリンガオレイフェラ/果実 |
ダイエット+デトックス/ |
|
モリンガリーフパウダー |
ー | ー | モリンガ/葉 |
スーパーフード/ |
|
緑茶エキス |
ポリフェノール |
総ポリフェノール80% |
チャノキ/葉 |
ダイエット+デトックス/抗酸化/スキンケア/ |
|
ローズマリーエキス |
ウルソル酸 |
ウルソル酸50% |
ローズマリー/葉 |
ダイエット+デトックス/ |
|
|
|
| 原料名 | オーガニック アガベ シロップ |
|---|---|
| 有効成分 | ー |
| 規格 | ー |
| 由来原料 | ブルーアガベ/樹液 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/ 甘味料/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | アサイーエキス |
|---|---|
| 有効成分 | 総ポリフェノール |
| 規格 | 総ポリフェノール0.5% |
| 由来原料 | アサイー/果実 |
| カテゴリ | 抗酸化/スーパーフード/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | アセロラエキス |
|---|---|
| 有効成分 | アスコルビン酸 |
| 規格 | アスコルビン酸17%以上 |
| 由来原料 | アセロラ/果実 |
| カテゴリ | 抗酸化/スーパーフード/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | アムラエキス |
|---|---|
| 有効成分 | タンニン |
| 規格 | タンニン20%、40% |
| 由来原料 | アムラ/果実 |
| カテゴリ | 抗酸化/ダイエット+デトックス/免疫/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | アムラ濃縮果汁粉末 |
|---|---|
| 有効成分 | ポリフェノール、ビタミンC、タンニン |
| 規格 | ポリフェノール40% |
| 由来原料 | アムラ/果実 |
| カテゴリ | 抗酸化/ 濃縮果汁/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | グリセロフォスファチジルコリン(α-GPC) |
|---|---|
| 有効成分 | グリセロフォスファチジルコリン |
| 規格 | グリセロフォスファチジルコリン98% |
| 由来原料 | ダイズ/種子 |
| カテゴリ | 健脳サポート/スポーツニュートリション/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | α-リポ酸 |
|---|---|
| 有効成分 | ー |
| 規格 | αリポ酸99% |
| 由来原料 | 化学合成品 THIOCTIC ACID |
| カテゴリ | 抗酸化/ダイエット+デトックス/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | オーガニック アガベ イヌリン パウダー |
|---|---|
| 有効成分 | イヌリン |
| 規格 | 90.0%以上 |
| 由来原料 | アガベ/樹液 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/ 甘味料/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ウコンエキス(ウコンマックス®) |
|---|---|
| 有効成分 | クルクミノイド |
| 規格 | クルクミノイド5%、95% |
| 由来原料 | ウコン/根茎 |
| カテゴリ | 抗酸化/健脳サポート/免疫/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | MCTオイル 60/40 |
|---|---|
| 有効成分 | 中鎖脂肪酸 |
| 規格 | ー |
| 由来原料 | パーム油またはココナッツ油 |
| カテゴリ | 健脳サポート/スポーツニュートリション/ 植物オイル/ MCT/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | MCTパウダー |
|---|---|
| 有効成分 | 中鎖脂肪酸 |
| 規格 | ー |
| 由来原料 | パーム油 |
| カテゴリ | スポーツニュートリション/健脳サポート/ MCT/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | オメガ3脂肪酸 |
|---|---|
| 有効成分 | DHA、EPA |
| 規格 | DHA20%、EPA30%以上 |
| 由来原料 | イワシ |
| カテゴリ | 健脳サポート/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ガーリックエキス |
|---|---|
| 有効成分 | アリシン |
| 規格 | アリシン1.3% |
| 由来原料 | ニンニク/球根 |
| カテゴリ | 免疫/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | カカオ豆エキス |
|---|---|
| 有効成分 | テオブロミンポリフェノール |
| 規格 | テオブロミン10% |
| 由来原料 | カカオ/種子 |
| カテゴリ | 抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ガラナエキス |
|---|---|
| 有効成分 | カフェイン |
| 規格 | カフェイン22% |
| 由来原料 | ガラナ/種子 |
| カテゴリ | 健脳サポート/ダイエット+デトックス/男性の健康/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | カラルマフィンブリアタエキス(ヘルサルマ) |
|---|---|
| 有効成分 | プレグナングリコシド |
| 規格 | プレグナングリコシド20% |
| 由来原料 | カラルマフィンブリアタ/葉肉 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ガルシニアカンボジアエキス |
|---|---|
| 有効成分 | ヒドロキシクエン酸 |
| 規格 | ヒドロキシクエン酸50% |
| 由来原料 | ガルシニアカンボジア/実 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ギムネマシルベスタエキス |
|---|---|
| 有効成分 | ギムネマ酸 |
| 規格 | ギムネマ酸75%(重量測定法)、 |
| 由来原料 | ギムネマシルベスタ/葉 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | クミンエキス |
|---|---|
| 有効成分 | ー |
| 規格 | ー |
| 由来原料 | クミン/種子 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | グルコサミン塩酸塩 |
|---|---|
| 有効成分 | ー |
| 規格 | グルコサミン塩酸塩98% |
| 由来原料 | キチン(エビ殻由来) |
| カテゴリ | スキンケア/骨・関節サポート/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | 黒コショウエキス |
|---|---|
| 有効成分 | ピペリン |
| 規格 | ピペリン96% |
| 由来原料 | 黒コショウ/果実 |
| カテゴリ | スキンケア/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | コーヒー豆エキス |
|---|---|
| 有効成分 | クロロゲン酸 |
| 規格 | クロロゲン酸18%(総クロロゲン酸50%) |
| 由来原料 | コーヒーノキ/種子 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/スキンケア/抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ココナッツオイル |
|---|---|
| 有効成分 | 脂肪酸 |
| 規格 | ー |
| 由来原料 | 椰子/果肉 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/スーパーフード/ 植物オイル/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ゴマエキス(セサヴィタ®) |
|---|---|
| 有効成分 | セサミン |
| 規格 | セサミン70%、90% |
| 由来原料 | ゴマ/種子 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | コレウスフォルスコリエキス |
|---|---|
| 有効成分 | フォルスコリン |
| 規格 | フォルスコリ10%、30% |
| 由来原料 | コレウスフォルスコリ/根 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ザクロエキス |
|---|---|
| 有効成分 | ポリフェノール、エラグ酸 |
| 規格 | ポリフェノール60% |
| 由来原料 | ザクロ/果実 |
| カテゴリ | スキンケア/骨・関節サポート/抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | サラシア・レティキュラータエキス |
|---|---|
| 有効成分 | ー |
| 規格 | α-グルコシターゼ阻害(IC50)、α-アミラーゼ阻害(IC50)、アルドラーゼ阻害(IC50) |
| 由来原料 | サラシア・レティキュラータ/根・茎 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | サラシアエキス (サポニングレード) |
|---|---|
| 有効成分 | サポニン |
| 規格 | サポニン20.0% |
| 由来原料 | サラシア属/根 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | シャタバリエキス |
|---|---|
| 有効成分 | サポニン |
| 規格 | サポニン20% |
| 由来原料 | アスパラガスラセモサス/根 |
| カテゴリ | 女性の健康/男性の健康/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ジンジャーエキス(ジンベリン®) |
|---|---|
| 有効成分 | 総ジンゲロール・ショウガオール |
| 規格 | 総ジンゲロール・ショウガオール15%、40% |
| 由来原料 | ジンジャー/根茎 |
| カテゴリ | 抗酸化/免疫/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | 白インゲンマメエキス |
|---|---|
| 有効成分 | ー |
| 規格 | α-アミラーゼ阻害活性20,000unit/g |
| 由来原料 | 白インゲンマメ/種子 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ターミナリアベレリカエキス |
|---|---|
| 有効成分 | ポリフェノール |
| 規格 | ポリフェノール40% |
| 由来原料 | ターミナリアベレリカ/果実 |
| カテゴリ | 抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | 大豆イソフラボン(アグリコン) |
|---|---|
| 有効成分 | アグリコン型イソフラボン |
| 規格 | アグリコン型イソフラボン20%、80% |
| 由来原料 | ダイズ/種子 |
| カテゴリ | 抗酸化/女性の健康/スキンケア/骨・関節サポート/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | バイテックスエキス(チェストツリー) |
|---|---|
| 有効成分 | アグニサイド |
| 規格 | アグニサイド0.5% |
| 由来原料 | チェストベリー/果実 |
| カテゴリ | 女性の健康/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | バコパモニエラエキス |
|---|---|
| 有効成分 | バコパサポニン |
| 規格 | 総バコパサポニン50% |
| 由来原料 | バコパモニエラ/葉 |
| カテゴリ | 免疫/健脳サポート/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ビートジュースパウダー |
|---|---|
| 有効成分 | ベタニン |
| 規格 | ベタニン0.3% |
| 由来原料 | ビート/根 |
| カテゴリ | スポーツニュートリション/スーパーフード/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ビートルートエキス |
|---|---|
| 有効成分 | 硝酸塩 |
| 規格 | 硝酸塩5% |
| 由来原料 | ビート/根 |
| カテゴリ | スポーツニュートリション/スーパーフード/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ピープロテインパウダー |
|---|---|
| 有効成分 | ー |
| 規格 | プロテイン含量80%以上(製品無水物当たり) |
| 由来原料 | エンドウマメ |
| カテゴリ | スーパーフード/ダイエット+デトックス/ 植物性プロテイン/ 代替食原料/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ファバ(ソラマメ)プロテインパウダー |
|---|---|
| 有効成分 | ー |
| 規格 | プロテイン含量90%以上(製品無水物当たり) |
| 由来原料 | ソラマメ |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/ 植物性プロテイン/ 代替食原料/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | フェヌグリーク(コロハ)エキス |
|---|---|
| 有効成分 | 4‐ヒドロキシイソロイシン |
| 規格 | 4‐ヒドロキシイソロイシン40% |
| 由来原料 | フェヌグリーク/種子 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | フェンネルエキス |
|---|---|
| 有効成分 | ー |
| 規格 | ー |
| 由来原料 | フェンネル/種子 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/女性の健康/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | フォスファチジルセリン(PS) |
|---|---|
| 有効成分 | フォスファチジルセリン |
| 規格 | フォスファチジルセリン20%、 60% |
| 由来原料 | ダイズ/種子 |
| カテゴリ | 健脳サポート/スキンケア/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ブドウ種子エキス |
|---|---|
| 有効成分 | ポリフェノール |
| 規格 | ポリフェノール70% |
| 由来原料 | ブドウ/種子 |
| カテゴリ | 抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ブラウンライス(発芽玄米)プロテインパウダー |
|---|---|
| 有効成分 | ー |
| 規格 | プロテイン含量80%以上(製品無水物当たり) |
| 由来原料 | 発芽玄米 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/ 植物性プロテイン/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ホーリーバジルエキス |
|---|---|
| 有効成分 | ウルソル酸 |
| 規格 | ウルソル酸2.5% |
| 由来原料 | ホーリーバジル/葉 |
| カテゴリ | 免疫/ダイエット+デトックス/骨・関節サポート/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ポリコサノール(オクタコサノール) |
|---|---|
| 有効成分 | オクタコサノール |
| 規格 | オクタコサノール60%(総ポリコサノール80%) |
| 由来原料 | サトウキビ/ワックス |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | マリーゴールドエキス(VITALUTEIN®) |
|---|---|
| 有効成分 | ルテイン、ゼアキサンチン |
| 規格 | ルテイン20%+ゼアキサンチン4% |
| 由来原料 | マリーゴールド/花 |
| カテゴリ | アイケア/健脳サポート/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | マリーゴールドエキス(VITALUTEIN®) |
|---|---|
| 有効成分 | ルテイン |
| 規格 | ルテイン20%、40% |
| 由来原料 | マリーゴールド/花 |
| カテゴリ | アイケア/健脳サポート/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | マリーゴールドエキス(VITALUTEIN®)(乳化製剤) |
|---|---|
| 有効成分 | ルテイン |
| 規格 | ルテイン乳化製剤タイプ 5%、10% |
| 由来原料 | マリーゴールド/花 |
| カテゴリ | アイケア/健脳サポート/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | マンゴスチンエキス |
|---|---|
| 有効成分 | α-マンゴスチン |
| 規格 | α-マンゴスチン10%、20% |
| 由来原料 | マンゴスチン/果皮 |
| カテゴリ | 抗酸化/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | メチルスルフォニルメタン(MSM) |
|---|---|
| 有効成分 | ー |
| 規格 | メチルスルフォルニメタン99% |
| 由来原料 | リグニン/樹木 |
| カテゴリ | スポーツニュートリション/骨・関節サポート/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | モリンガオレイフェラ(ワサビノキ)エキス |
|---|---|
| 有効成分 | サポニン |
| 規格 | サポニン10% |
| 由来原料 | モリンガオレイフェラ/果実 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | モリンガリーフパウダー |
|---|---|
| 有効成分 | ー |
| 規格 | ー |
| 由来原料 | モリンガ/葉 |
| カテゴリ | スーパーフード/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | 緑茶エキス |
|---|---|
| 有効成分 | ポリフェノール |
| 規格 | 総ポリフェノール80% |
| 由来原料 | チャノキ/葉 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/抗酸化/スキンケア/ |
| 形態 |
|
|
|
| 原料名 | ローズマリーエキス |
|---|---|
| 有効成分 | ウルソル酸 |
| 規格 | ウルソル酸50% |
| 由来原料 | ローズマリー/葉 |
| カテゴリ | ダイエット+デトックス/ |
| 形態 |
|




